Federazione di Rieti
CIRCOLI VOTAZIONI
N. NOME CIRCOLO ISCRITTI
2007
(calcolo delegati)
DOC1 DOC2 DOC 3 DOC 4 DOC 5 ASTENUTI TOT VOT
VALIDI
conta confat
  VOTI % VOTI % VOTI % VOTI % VOTI % VOTI N
1 BORGOROSE   1 5,6 17 94,4 0   0   0   0 18 1 1
2 CALSTENUOVO DI FAR   0   12 100,0 0   0   0   0 12 1 1
3 CANTALICE   0   15 100,0 0   0   0   0 15 1 1
4 CITTADUCALE 20 1 8,3 9 75,0 0   2 16,7 0   0 12 1 1
5 FARA SABINA 68 3 8,3 33 91,7 0   0   0   0 36 1 1
6 LONGONE 22 0   16 100,0 0   0   0   0 16 1 1
7 MAGLIANO-TORRI SAB-FORANO 20 12 100,0 0   0   0   0   0 12 1 1
8 MONTI DELLA LAGA   1 6,3 10 62,5 0   0   5 31,3 1 16 1 1
9 MONTOPOLI   0   9 100,0 0   0   0   0 9 1 1
10 NESPOLO 27 0   25 100,0 0   0   0   0 25 1 1 *
11 PAGANICO   4 20,0 16 80,0 0   0   0   0 20 1 1
12 POGGIO BUSTONE 0 0   11 100,0 0   0   0   0 11 1 1 *
13 POGGIO MIRETETO 10 11 91,7 1 8,3 0   0   0   0 12 1 1 *
14 POGGIO MOIANO   2 10,0 18 90,0 0   0   0   0 20 1 1
15 RIETI   1 0,7 133 99,3 0   0   0   0 134 1 1
16 SELCI 8 7 100,0 0   0   0   0   0 7 1 1 *
17 STIMIGLIANO-COLVECC.   0   23 100,0 0   0   0   3 23 1 1
18 TOFFIA   10 83,3 2 16,7 0   0   0   0 12 1 1
19 VALLE DEL VELINO   4 28,6 10 71,4 0   0   0   0 14 1 1
20 VALLE TURANO-COLLEGIOVE 70 0   48 100,0 0   0   0   0 48 1 1
                            0 0 0
                            0 0 0
                            0 0 0
                            0 0 0
TOTALI 245 57 12,1 408 86,4 0   2 0,4 5 1,1 4 472 20 20
RIEPILOGO
www.rifondazioneinmovimento.org