Federazione di Terni
CIRCOLI VOTAZIONI
N. NOME CIRCOLO ISCRITTI
2007
(calcolo delegati)
DOC1 DOC2 DOC 3 DOC 4 DOC 5 ASTENUTI TOT VOT
VALIDI
conta confat
  VOTI % VOTI % VOTI % VOTI % VOTI % VOTI N
1 AMELIA AMERINO 20 3 15,8 16 84,2 0   0   0   0 19 1 1 *
2 CARLO GIULIANI + VALNERINA 44 8 14,3 48 85,7 0   0   0   1 56 1 1 *
3 CENTRALE UMBRA 23 12 75,0 4 25,0 0   0   0   0 16 1 1
4 COLLELUNA 64 10 34,5 19 65,5 0   0   0   2 29 1 1 *
5 DE CHIRICO + COLLESCIPOLI 119 30 62,5 18 37,5 0   0   0   1 48 1 1 *
6 FABRO 41 8 50,0 8 50,0 0   0   0   0 16 1 1 *
7 LUGANO-GIOVE 44 26 100,0 0   0   0   0   2 26 1 1
8 NARNI 36 56 56,6 42 42,4 0   1 1,0 0   0 99 1 1 *
9 ORVIETO 180 15 17,6 70 82,4 0   0   0   0 85 1 1
10 OSPEDALE 13 9 100,0 0   0   0   0   0 9 1 1 *
11 TERNI CENTRO DANTE SOTGIU 36 15 55,6 12 44,4 0   0   0   0 27 1 1 *
12 UNIVERSITARIO 25 13 100,0 0   0   0       0 13 1 1 *
13 VELINO 47 14 100,0 0   0   0   0   0 14 1 1 *
                            0 0 0
                            0 0 0
                            0 0 0
                            0 0 0
                            0 0 0
TOTALI 692 219 47,9 237 51,9 0   1 0,2 0   6 457 13 13
RIEPILOGO
www.rifondazioneinmovimento.org