Federazione di Cesena
CIRCOLI VOTAZIONI
N. NOME CIRCOLO ISCRITTI
2007
(calcolo delegati)
DOC1 DOC2 DOC 3 DOC 4 DOC 5 ASTENUTI TOT VOT
VALIDI
conta confat
  VOTI % VOTI % VOTI % VOTI % VOTI % VOTI N
1 BAGNO DI R. - S.PIERO 88 9 64,3 1 7,1 0   4 28,6 0     14 1 1 *
2 BORGHI 40 5 83,3 0   0   1 16,7 0   0 6 1 1 *
3 CESENA 108 22 84,6 2 7,7 0   2 7,7 0   0 26 1 1 *
4 CESENATICO 48 5 83,3 1 16,7 0   0   0   0 6 1 1 *
5 GAMBETTOLA 24 5 83,3 0   1 16,7 0   0   0 6 1 1 *
6 GATTEO 16 2 28,6 5 71,4 0   0   0   0 7 1 1 *
7 LONGIANO 30 7 87,5 0   0   1 12,5 0   0 8 1 1 *
8 MERCATO SARACENO 37 7 87,5 0   1 12,5 0   0   0 8 1 1 *
9 SAN MAURO PASCOLI 21 6 100,0 0   0   0   0   0 6 1 1 *
10 SARSINA 16 0   3 50,0 3 50,0 0   0   0 6 1 1 *
11 SAVIGNANO SUL R. 32 5 83,3 1 16,7 0   0   0   0 6 1 1 *
12 VERGHERETO 25 1 100,0 0   0   0   0   0 1 1 1 *
                            0 0 0
                            0 0 0
                            0 0 0
                            0 0 0
                            0 0 0
TOTALI 485 74 74,0 13 13,0 5 5,0 8 8,0 0   0 100 12 12
RIEPILOGO
www.rifondazioneinmovimento.org