Federazione di Pordenone
CIRCOLI VOTAZIONI
N. NOME CIRCOLO ISCRITTI
2007
(calcolo delegati)
DOC1 DOC2 DOC 3 DOC 4 DOC 5 ASTENUTI TOT VOT
VALIDI
conta confat
  VOTI % VOTI % VOTI % VOTI % VOTI % VOTI N
1 AVIANO 21 0   7 87,5 1 12,5 0   0   1 8 1 1
2 BUDOIA-POLCENIGO 12 0   5 83,3 1 16,7 0   0   0 6 1 1
3 CASARSA 22 0   4 40,0 6 60,0 0   0   0 10 1 1
4 CORDENONS 38 0   12 70,6 5 29,4 0   0     17 1 1
5 FONTANAFREDDA 7 1 33,3 0   2 66,7 0   0   0 3 1 1
6 MANIAGO 28 1 7,7 0   12 92,3 0   0   0 13 1 1
7 MONTEREALE VALCELLINA 28 0   14 77,8 4 22,2 0   0   0 18 1 1
8 PORDENONE 46 0   26 89,7 3 10,3 0   0   0 29 1 1
9 S.VITO TAGLIAMENTO-AZZANO-MORSANO 41 4 17,4 16 69,6 3 13,0 0   0   0 23 1 1
10 SACILE 41 0   3 25,0 9 75,0 0   0   0 12 1 1
11 SPILIMBERGO 10 0   1 100,0 0   0   0   2 1 1 1
                            0 0 0
                            0 0 0
                            0 0 0
                            0 0 0
                            0 0 0
                            0 0 0
                            0 0 0
                            0 0 0
TOTALI 294 6 4,3 88 62,9 46 32,9 0   0   3 140 11 11
RIEPILOGO
www.rifondazioneinmovimento.org