Federazione di Savona
CIRCOLI VOTAZIONI
N. NOME CIRCOLO ISCRITTI
2007
(calcolo delegati)
DOC1 DOC2 DOC 3 DOC 4 DOC 5 ASTENUTI TOT VOTvalidi conta confat
  VOTI % VOTI % VOTI % VOTI % VOTI % VOTI N
1 ALBENGA-SICCARDI 25 8 80,0 0   0   2 20,0 0   0 10 1 1 *
2 ALBISOLA SUP-R.LUX 22 5 71,4 0   2 28,6 0   0   0 7 1 1 *
3 BOISSANO-VAL VARATELLA 10 1 25,0 0   3 75,0 0   0   0 4 1 1
4 CAIRO MONTENOTTE-BELLACIAO 39 4 30,8 9 69,2 0   0   0   0 13 1 1 *
5 CARCARE-ZUNINO 16 9 90,0 1 10,0 0   0   0   0 10 1 1 *
6 CELLE L.RE-24 APRILE 15 4 100,0 0   0   0   0   0 4 1 1 *
7 CERIALE-CHE GUEVARA 15 3 100,0 0   0   0   0   3 3 1 1
8 FINALE LIGURE- R.LUX 10 4 100,0 0   0   0   0   0 4 1 1 *
9 LAVORO-SANITA' 23 1 10,0 0   9 90,0 0   0   0 10 1 1 *
10 QUILIANO-GRAMSCI 17 14 93,3 0   0   1 6,7 0   0 15 1 1
11 SPOTORNO 17 0   3 100,0 0   0   0   0 3 1 1
12 SV.TOGLIATTI 20 10 76,9 2 15,4 1 7,7 0   0   0 13 1 1 *
13 SV-LAVAGNOLA 13 9 100,0 0   0   0   0   0 9 1 1 *
14 SV-NANNI REBAGLIATI 23 11 84,6 0   0   2 15,4 0   0 13 1 1 *
15 SV-VILLA PIANA 23 8 88,9 0   1 11,1 0   0   0 9 1 1 *
16 VADO L.RE-25 APRILE 35 2 16,7 0   10 83,3 0   0   0 12 1 1 *
                            0 0 0
                            0 0 0
                            0 0 0
                            0 0 0
                            0 0 0
TOTALI 323 93 66,9 15 10,8 26 18,7 5 3,6 0   3 139 16 16
RIEPILOGO
www.rifondazioneinmovimento.org