| VII
CONGRESSO PRC RISULTATI PARZIALI E UFFICIOSI CONGRESSI DI CIRCOLO RIEPILOGO NAZIONALE |
|||||||||||||||||||
| VOTAZIONI | CIRCOLI | ||||||||||||||||||
| FEDERAZIONI | ISCRITTI 2007 |
DOC1 | DOC2 | DOC 3 | DOC 4 | DOC 5 | ASTENUTI | VOTI validi |
CIRCOLI totali |
CIRCOLI scrutinati |
CIRCOLI differenza |
||||||||
| VOTI | % | VOTI | % | VOTI | % | VOTI | % | VOTI | % | VOTI | N | N | N | N | |||||
| VALLE D'AOSTA | 0 | 7 | 8,8 | 73 | 91,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 2 | 0 | DEFINITIVO | |||||
| PIEMONTE | 3.096 | 663 | 41,8 | 611 | 38,5 | 231 | 14,6 | 68 | 4,3 | 13 | 0,8 | 32 | 1.586 | 95 | 95 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Alessandria | 514 | 84 | 34,0 | 113 | 45,7 | 18 | 7,3 | 26 | 10,5 | 6 | 2,4 | 3 | 247 | 13 | 13 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Asti | 0 | 23 | 54,8 | 11 | 26,2 | 7 | 16,7 | 1 | 2,4 | 0 | 1 | 42 | 4 | 4 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Biella | 79 | 13 | 27,7 | 28 | 59,6 | 2 | 4,3 | 1 | 2,1 | 3 | 6,4 | 5 | 47 | 5 | 5 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Cuneo | 217 | 11 | 26,8 | 4 | 9,8 | 23 | 56,1 | 3 | 7,3 | 0 | 7 | 41 | 6 | 6 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Novara | 246 | 7 | 8,3 | 75 | 89,3 | 0 | 2 | 2,4 | 0 | 1 | 84 | 6 | 6 | 0 | DEFINITIVO | ||||
| Torino | 1.670 | 442 | 45,2 | 338 | 34,6 | 167 | 17,1 | 29 | 3,0 | 1 | 0,1 | 7 | 977 | 51 | 51 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Verbania | 172 | 27 | 35,5 | 31 | 40,8 | 14 | 18,4 | 1 | 1,3 | 3 | 3,9 | 2 | 76 | 4 | 4 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Vercelli | 198 | 56 | 77,8 | 11 | 15,3 | 0 | 5 | 6,9 | 0 | 6 | 72 | 6 | 6 | 0 | DEFINITIVO | ||||
| LIGURIA | 2.307 | 604 | 57,3 | 218 | 20,7 | 207 | 19,6 | 23 | 2,2 | 2 | 0,2 | 7 | 1.054 | 68 | 68 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Genova | 920 | 244 | 53,4 | 130 | 28,4 | 68 | 14,9 | 14 | 3,1 | 1 | 0,2 | 2 | 457 | 19 | 19 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Imperia | 240 | 32 | 27,8 | 14 | 12,2 | 66 | 57,4 | 3 | 2,6 | 0 | 0 | 115 | 8 | 8 | 0 | DEFINITIVO | |||
| La Spezia | 604 | 161 | 66,8 | 45 | 18,7 | 34 | 14,1 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 241 | 19 | 19 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Savona | 323 | 93 | 66,9 | 15 | 10,8 | 26 | 18,7 | 5 | 3,6 | 0 | 3 | 139 | 16 | 16 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Tigullio | 220 | 74 | 72,5 | 14 | 13,7 | 13 | 12,7 | 0 | 1 | 1,0 | 2 | 102 | 6 | 6 | 0 | DEFINITIVO | |||
| LOMBARDIA | 7.078 | 1.772 | 51,6 | 1.112 | 32,4 | 253 | 7,4 | 235 | 6,8 | 62 | 1,8 | 132 | 3.434 | 255 | 255 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Bergamo | 109 | 50 | 23,8 | 127 | 60,5 | 11 | 5,2 | 7 | 3,3 | 15 | 7,1 | 13 | 210 | 19 | 19 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Brescia | 1.065 | 202 | 39,8 | 278 | 54,8 | 6 | 1,2 | 20 | 3,9 | 1 | 0,2 | 10 | 507 | 44 | 44 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Como | 273 | 33 | 37,9 | 48 | 55,2 | 0 | 6 | 6,9 | 0 | 4 | 87 | 10 | 10 | 0 | DEFINITIVO | ||||
| Crema | 185 | 49 | 43,8 | 50 | 44,6 | 0 | 13 | 11,6 | 0 | 4 | 112 | 7 | 7 | 0 | DEFINITIVO | ||||
| Cremona | 264 | 51 | 60,7 | 21 | 25,0 | 5 | 6,0 | 6 | 7,1 | 1 | 1,2 | 5 | 84 | 6 | 6 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Lecco | 195 | 56 | 70,0 | 14 | 17,5 | 2 | 2,5 | 5 | 6,3 | 3 | 3,8 | 0 | 80 | 5 | 5 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Lodi | 454 | 117 | 87,3 | 4 | 3,0 | 0 | 13 | 9,7 | 0 | 3 | 134 | 13 | 13 | 0 | DEFINITIVO | ||||
| Mantova | 208 | 42 | 43,8 | 29 | 30,2 | 22 | 22,9 | 3 | 3,1 | 0 | 12 | 96 | 9 | 9 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Milano | 2.772 | 781 | 53,8 | 348 | 24,0 | 183 | 12,6 | 105 | 7,2 | 34 | 2,3 | 50 | 1.451 | 92 | 92 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Monza | 394 | 96 | 42,7 | 108 | 48,0 | 10 | 4,4 | 9 | 4,0 | 2 | 0,9 | 10 | 225 | 16 | 16 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Pavia | 612 | 159 | 72,9 | 26 | 11,9 | 10 | 4,6 | 23 | 10,6 | 0 | 10 | 218 | 11 | 11 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Sondrio | 0 | 3 | 12,5 | 18 | 75,0 | 1 | 4,2 | 0 | 2 | 8,3 | 0 | 24 | 4 | 4 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Varese | 547 | 133 | 64,6 | 41 | 19,9 | 3 | 1,5 | 25 | 12,1 | 4 | 1,9 | 11 | 206 | 19 | 19 | 0 | DEFINITIVO | ||
| VENETO | 2.271 | 581 | 53,0 | 209 | 19,1 | 184 | 16,8 | 59 | 5,4 | 63 | 5,7 | 26 | 1.096 | 69 | 69 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Belluno | 45 | 19 | 45,2 | 0 | 0 | 23 | 54,8 | 0 | 3 | 42 | 4 | 4 | 0 | DEFINITIVO | |||||
| Padova | 138 | 105 | 69,1 | 13 | 8,6 | 1 | 0,7 | 5 | 3,3 | 28 | 18,4 | 8 | 152 | 13 | 13 | 0 | |||
| Rovigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXXXXXXX | |||||||
| Treviso | 396 | 66 | 38,4 | 66 | 38,4 | 32 | 18,6 | 8 | 4,7 | 0 | 6 | 172 | 12 | 12 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Venezia | 884 | 276 | 66,3 | 114 | 27,4 | 5 | 1,2 | 5 | 1,2 | 16 | 3,8 | 7 | 416 | 25 | 25 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Verona | 351 | 53 | 52,5 | 12 | 11,9 | 3 | 3,0 | 14 | 13,9 | 19 | 18,8 | 1 | 101 | 7 | 7 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Vicenza | 457 | 62 | 29,1 | 4 | 1,9 | 143 | 67,1 | 4 | 1,9 | 0 | 1 | 213 | 8 | 8 | 0 | DEFINITIVO | |||
| FRIULI V. G. | 1.382 | 281 | 47,7 | 147 | 25,0 | 111 | 18,8 | 47 | 8,0 | 3 | 0,5 | 7 | 589 | 39 | 39 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Gorizia | 241 | 78 | 69,6 | 15 | 13,4 | 17 | 15,2 | 2 | 1,8 | 0 | 0 | 112 | 8 | 8 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Pordenone | 294 | 6 | 4,3 | 88 | 62,9 | 46 | 32,9 | 0 | 0 | 3 | 140 | 11 | 11 | 0 | DEFINITIVO | ||||
| Trieste | 474 | 105 | 55,9 | 22 | 11,7 | 35 | 18,6 | 23 | 12,2 | 3 | 1,6 | 4 | 188 | 8 | 8 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Udine | 373 | 92 | 61,7 | 22 | 14,8 | 13 | 8,7 | 22 | 14,8 | 0 | 0 | 149 | 12 | 12 | 0 | DEFINITIVO | |||
| TRENTINO A.A. | 318 | 40 | 55,6 | 14 | 19,4 | 1 | 1,4 | 5 | 6,9 | 12 | 16,7 | 1 | 72 | 5 | 5 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Bolzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | XXXXXXXX | |||||||
| Trento | 318 | 40 | 55,6 | 14 | 19,4 | 1 | 1,4 | 5 | 6,9 | 12 | 16,7 | 1 | 72 | 5 | 5 | 0 | DEFINITIVO | ||
| E. ROMAGNA | 5.384 | 1.574 | 53,0 | 731 | 24,6 | 370 | 12,5 | 252 | 8,5 | 42 | 1,4 | 15 | 2.969 | 203 | 203 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Bologna | 923 | 289 | 45,5 | 154 | 24,3 | 135 | 21,3 | 55 | 8,7 | 2 | 0,3 | 0 | 635 | 42 | 42 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Cesena | 485 | 74 | 74,0 | 13 | 13,0 | 5 | 5,0 | 8 | 8,0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 12 | 0 | DEFINITIVO | ok | ||
| Ferrara | 618 | 175 | 69,2 | 50 | 19,8 | 17 | 6,7 | 11 | 4,3 | 0 | 2 | 253 | 12 | 12 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Forli' | 383 | 78 | 62,4 | 25 | 20,0 | 19 | 15,2 | 3 | 2,4 | 0 | 3 | 125 | 14 | 14 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Imola | 159 | 37 | 64,9 | 15 | 26,3 | 3 | 5,3 | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 57 | 6 | 6 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Modena | 465 | 85 | 30,6 | 100 | 36,0 | 22 | 7,9 | 69 | 24,8 | 2 | 0,7 | 0 | 278 | 18 | 18 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Parma | 672 | 92 | 37,6 | 56 | 22,9 | 48 | 19,6 | 49 | 20,0 | 0 | 3 | 245 | 24 | 24 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Piacenza | 517 | 216 | 82,1 | 26 | 9,9 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | 19 | 7,2 | 0 | 263 | 9 | 9 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Ravenna | 41 | 42 | 13,4 | 170 | 54,3 | 95 | 30,4 | 5 | 1,6 | 1 | 0,3 | 0 | 313 | 21 | 21 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Reggio E. | 619 | 280 | 60,7 | 99 | 21,5 | 17 | 3,7 | 48 | 10,4 | 17 | 3,7 | 0 | 461 | 33 | 33 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Rimini | 502 | 206 | 86,2 | 23 | 9,6 | 8 | 3,3 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | 6 | 239 | 12 | 12 | 0 | DEFINITIVO | ||
| TOSCANA | ##### | 1.977 | 44,3 | 1.643 | 36,8 | 628 | 14,1 | 121 | 2,7 | 94 | 2,1 | 36 | 4.463 | 235 | 235 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Arezzo | 665 | 126 | 52,1 | 88 | 36,4 | 22 | 9,1 | 3 | 1,2 | 3 | 1,2 | 2 | 242 | 14 | 14 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Firenze | 2.189 | 352 | 35,3 | 331 | 33,2 | 216 | 21,6 | 72 | 7,2 | 27 | 2,7 | 1 | 998 | 60 | 60 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Grosseto | 411 | 81 | 59,1 | 53 | 38,7 | 0 | 3 | 2,2 | 0 | 0 | 137 | 12 | 12 | 0 | DEFINITIVO | ||||
| Livorno | 1.352 | 405 | 73,0 | 55 | 9,9 | 86 | 15,5 | 3 | 0,5 | 6 | 1,1 | 11 | 555 | 21 | 21 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Lucca | 176 | 21 | 40,4 | 25 | 48,1 | 1 | 1,9 | 4 | 7,7 | 1 | 1,9 | 0 | 52 | 5 | 5 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Massa Carrara | 1.551 | 158 | 25,8 | 349 | 56,9 | 85 | 13,9 | 6 | 1,0 | 15 | 2,4 | 0 | 613 | 26 | 26 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Pisa | 1.140 | 349 | 66,0 | 128 | 24,2 | 43 | 8,1 | 6 | 1,1 | 3 | 0,6 | 5 | 529 | 31 | 31 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Pistoia | 905 | 204 | 67,5 | 56 | 18,5 | 35 | 11,6 | 7 | 2,3 | 0 | 4 | 302 | 21 | 21 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Prato | 396 | 38 | 18,3 | 164 | 78,8 | 1 | 0,5 | 4 | 1,9 | 1 | 0,5 | 4 | 208 | 9 | 9 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Siena | 1.217 | 92 | 15,3 | 363 | 60,4 | 134 | 22,3 | 7 | 1,2 | 5 | 0,8 | 5 | 601 | 29 | 29 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Viareggio Versilia | 616 | 151 | 66,8 | 31 | 13,7 | 5 | 2,2 | 6 | 2,7 | 33 | 14,6 | 4 | 226 | 7 | 7 | 0 | DEFINITIVO | ||
| MARCHE | 2.155 | 532 | 57,6 | 195 | 21,1 | 123 | 13,3 | 33 | 3,6 | 40 | 4,3 | 24 | 923 | 57 | 57 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Ancona | 558 | 188 | 57,7 | 88 | 27,0 | 46 | 14,1 | 0 | 4 | 1,2 | 0 | 326 | 12 | 12 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Ascoli Piceno | 373 | 79 | 52,0 | 39 | 25,7 | 14 | 9,2 | 12 | 7,9 | 8 | 5,3 | 6 | 152 | 10 | 10 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Fermo | 230 | 10 | 12,5 | 25 | 31,3 | 40 | 50,0 | 5 | 6,3 | 0 | 4 | 80 | 6 | 6 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Macerata | 312 | 105 | 76,1 | 20 | 14,5 | 0 | 3 | 2,2 | 10 | 7,2 | 6 | 138 | 11 | 11 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Pesaro | 682 | 150 | 66,1 | 23 | 10,1 | 23 | 10,1 | 13 | 5,7 | 18 | 7,9 | 8 | 227 | 18 | 18 | 0 | DEFINITIVO | ||
| UMBRIA | 2.665 | 843 | 58,6 | 553 | 38,4 | 2 | 0,1 | 30 | 2,1 | 11 | 0,8 | 16 | 1.439 | 59 | 59 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Perugia | 1.973 | 624 | 63,5 | 316 | 32,2 | 2 | 0,2 | 29 | 3,0 | 11 | 1,1 | 10 | 982 | 46 | 46 | 0 | DEFINITIVO | ok | |
| Terni | 692 | 219 | 47,9 | 237 | 51,9 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 6 | 457 | 13 | 13 | 0 | DEFINITIVO | ||||
| LAZIO | 7.361 | 2.007 | 39,0 | 2.735 | 53,1 | 220 | 4,3 | 88 | 1,7 | 98 | 1,9 | 31 | 5.148 | 183 | 183 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Castelli | 519 | 176 | 30,4 | 356 | 61,6 | 28 | 4,8 | 10 | 1,7 | 8 | 1,4 | 2 | 578 | 27 | 27 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Civitavecchia | 625 | 132 | 39,1 | 191 | 56,5 | 1 | 0,3 | 1 | 0,3 | 13 | 3,8 | 9 | 338 | 10 | 10 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Frosinone | 813 | 188 | 40,5 | 255 | 55,0 | 15 | 3,2 | 6 | 1,3 | 0 | 1 | 464 | 23 | 23 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Latina | 502 | 127 | 39,9 | 179 | 56,3 | 8 | 2,5 | 3 | 0,9 | 1 | 0,3 | 0 | 318 | 17 | 17 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Rieti | 245 | 57 | 12,1 | 408 | 86,4 | 0 | 2 | 0,4 | 5 | 1,1 | 4 | 472 | 20 | 20 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Roma | 3.758 | 1.026 | 42,4 | 1.155 | 47,8 | 125 | 5,2 | 50 | 2,1 | 62 | 2,6 | 12 | 2.418 | 53 | 53 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Tivoli | 335 | 159 | 64,9 | 56 | 22,9 | 13 | 5,3 | 10 | 4,1 | 7 | 2,9 | 2 | 245 | 15 | 15 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Viterbo | 564 | 142 | 45,1 | 135 | 42,9 | 30 | 9,5 | 6 | 1,9 | 2 | 0,6 | 1 | 315 | 18 | 18 | 0 | DEFINITIVO | ||
| ABRUZZO | 2.881 | 765 | 60,4 | 236 | 18,6 | 140 | 11,0 | 16 | 1,3 | 110 | 8,7 | 28 | 1.267 | 74 | 74 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Avezzano | 199 | 48 | 78,7 | 13 | 21,3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 5 | 5 | 0 | DEFINITIVO | |||||
| Chieti | 868 | 111 | 29,0 | 96 | 25,1 | 111 | 29,0 | 1 | 0,3 | 64 | 16,7 | 10 | 383 | 28 | 28 | 0 | DEFINITIVO | ||
| L'Aquila | 245 | 82 | 58,6 | 56 | 40,0 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0 | 1 | 140 | 5 | 5 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Pescara | 962 | 322 | 78,9 | 66 | 16,2 | 8 | 2,0 | 12 | 2,9 | 0 | 3 | 408 | 18 | 18 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Teramo | 607 | 202 | 73,5 | 5 | 1,8 | 20 | 7,3 | 2 | 0,7 | 46 | 16,7 | 11 | 275 | 18 | 18 | 0 | DEFINITIVO | ||
| MOLISE | 58 | 78 | 21,8 | 161 | 45,1 | 115 | 32,2 | 2 | 0,6 | 1 | 0,3 | 1 | 357 | 16 | 16 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Campobasso | 0 | 53 | 19,0 | 130 | 46,6 | 93 | 33,3 | 2 | 0,7 | 1 | 0,4 | 0 | 279 | 11 | 11 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Isernia | 58 | 25 | 32,1 | 31 | 39,7 | 22 | 28,2 | 0 | 0 | 1 | 78 | 5 | 5 | 0 | DEFINITIVO | ||||
| CAMPANIA | 7.684 | 1.383 | 27,7 | 3.215 | 64,3 | 212 | 4,2 | 161 | 3,2 | 29 | 0,6 | 37 | 5.000 | 165 | 165 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Avellino | 708 | 71 | 21,2 | 216 | 64,5 | 46 | 13,7 | 2 | 0,6 | 0 | 2 | 335 | 25 | 25 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Benevento | 407 | 138 | 42,6 | 186 | 57,4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 324 | 14 | 14 | 0 | DEFINITIVO | |||||
| Caserta | 1.269 | 398 | 57,5 | 172 | 24,9 | 37 | 5,3 | 63 | 9,1 | 22 | 3,2 | 11 | 692 | 23 | 23 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Napoli | 4.960 | 656 | 22,3 | 2.102 | 71,3 | 101 | 3,4 | 84 | 2,9 | 4 | 0,1 | 5 | 2.947 | 69 | 69 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Salerno | 340 | 120 | 17,1 | 539 | 76,8 | 28 | 4,0 | 12 | 1,7 | 3 | 0,4 | 15 | 702 | 34 | 34 | 0 | DEFINITIVO | ||
| PUGLIA | 2.699 | 1.512 | 31,5 | 3.165 | 65,9 | 43 | 0,9 | 52 | 1,1 | 30 | 0,6 | 25 | 4.802 | 138 | 138 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Bari | 793 | 233 | 23,5 | 716 | 72,3 | 29 | 2,9 | 2 | 0,2 | 10 | 1,0 | 5 | 990 | 35 | 35 | 0 | DEFINITIVO | ok | |
| Brindisi | 1.282 | 431 | 46,3 | 466 | 50,1 | 10 | 1,1 | 18 | 1,9 | 5 | 0,5 | 0 | 930 | 19 | 19 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Foggia | 43 | 144 | 13,1 | 931 | 84,9 | 1 | 0,1 | 9 | 0,8 | 12 | 1,1 | 2 | 1.097 | 28 | 28 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Lecce | 65 | 36 | 6,7 | 487 | 90,5 | 1 | 0,2 | 14 | 2,6 | 0 | 15 | 538 | 30 | 30 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Taranto | 330 | 404 | 54,3 | 326 | 43,8 | 2 | 0,3 | 9 | 1,2 | 3 | 0,4 | 3 | 744 | 21 | 21 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Bat | 186 | 264 | 52,5 | 239 | 47,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 5 | 5 | 0 | DEFINITIVO | |||||
| BASILICATA | 862 | 150 | 28,3 | 347 | 65,5 | 11 | 2,1 | 21 | 4,0 | 1 | 0,2 | 7 | 530 | 39 | 39 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Potenza | 546 | 99 | 27,9 | 245 | 69,0 | 11 | 3,1 | 0 | 0 | 4 | 355 | 25 | 25 | 0 | DEFINITIVO | ||||
| Matera | 316 | 51 | 29,1 | 102 | 58,3 | 0 | 21 | 12,0 | 1 | 0,6 | 3 | 175 | 14 | 14 | 0 | DEFINITIVO | |||
| CALABRIA | 6.595 | 895 | 21,6 | 2.927 | 70,6 | 230 | 5,5 | 71 | 1,7 | 25 | 0,6 | 22 | 4.148 | 155 | 155 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Catanzaro | 804 | 320 | 84,4 | 29 | 7,7 | 20 | 5,3 | 10 | 2,6 | 0 | 0 | 379 | 24 | 24 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Cosenza | 2.656 | 238 | 17,5 | 1.071 | 78,9 | 10 | 0,7 | 34 | 2,5 | 5 | 0,4 | 17 | 1.358 | 61 | 61 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Crotone | 535 | 19 | 3,1 | 546 | 89,2 | 14 | 2,3 | 13 | 2,1 | 20 | 3,3 | 1 | 612 | 21 | 21 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Reggio Calabria | 2.234 | 210 | 14,0 | 1.279 | 85,1 | 0 | 14 | 0,9 | 0 | 4 | 1.503 | 35 | 35 | 0 | DEFINITIVO | ||||
| Vibo Valentia | 366 | 108 | 36,5 | 2 | 0,7 | 186 | 62,8 | 0 | 0 | 0 | 296 | 14 | 14 | 0 | DEFINITIVO | ||||
| SICILIA | 3.765 | 1.092 | 51,8 | 815 | 38,7 | 121 | 5,7 | 58 | 2,8 | 21 | 1,0 | 19 | 2.107 | 105 | 105 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Agrigento | 175 | 17 | 26,2 | 28 | 43,1 | 9 | 13,8 | 11 | 16,9 | 0 | 2 | 65 | 7 | 7 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Caltanissetta | 378 | 139 | 71,3 | 44 | 22,6 | 12 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 195 | 7 | 7 | 0 | DEFINITIVO | ||||
| Catania | 1.013 | 357 | 72,4 | 81 | 16,4 | 45 | 9,1 | 7 | 1,4 | 3 | 0,6 | 7 | 493 | 28 | 28 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Enna | 122 | 52 | 69,3 | 21 | 28,0 | 2 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5 | 5 | 0 | DEFINITIVO | ||||
| Messina | 442 | 169 | 66,0 | 63 | 24,6 | 1 | 0,4 | 18 | 7,0 | 5 | 2,0 | 3 | 256 | 11 | 11 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Palermo | 1.053 | 166 | 26,4 | 418 | 66,6 | 24 | 3,8 | 10 | 1,6 | 10 | 1,6 | 4 | 628 | 25 | 25 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Ragusa | 149 | 90 | 84,9 | 16 | 15,1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 | 5 | 5 | 0 | DEFINITIVO | |||||
| Siracusa | 208 | 43 | 33,3 | 56 | 43,4 | 26 | 20,2 | 3 | 2,3 | 1 | 0,8 | 0 | 129 | 7 | 7 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Trapani | 225 | 59 | 36,9 | 88 | 55,0 | 2 | 1,3 | 9 | 5,6 | 2 | 1,3 | 0 | 160 | 10 | 10 | 0 | DEFINITIVO | ||
| SARDEGNA | 4.767 | 769 | 32,1 | 1.462 | 61,1 | 110 | 4,6 | 39 | 1,6 | 14 | 0,6 | 10 | 2.394 | 108 | 108 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Cagliari | 1.968 | 407 | 38,5 | 646 | 61,1 | 1 | 0,1 | 0 | 3 | 0,3 | 3 | 1.057 | 31 | 31 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Gallura | 0 | 22 | 95,7 | 1 | 4,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 4 | 0 | DEFINITIVO | |||||
| Nuoro | 844 | 86 | 25,5 | 240 | 71,2 | 1 | 0,3 | 5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 5 | 337 | 20 | 20 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Oristano | 431 | 74 | 36,6 | 44 | 21,8 | 74 | 36,6 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 | 0 | 202 | 9 | 9 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Sassari | 561 | 31 | 12,8 | 154 | 63,6 | 28 | 11,6 | 28 | 11,6 | 1 | 0,4 | 1 | 242 | 19 | 19 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Sulcis Iglesiente | 334 | 44 | 19,3 | 183 | 80,3 | 0 | 1 | 0,4 | 0 | 0 | 228 | 10 | 10 | 0 | DEFINITIVO | ||||
| Medio Campidano | 461 | 94 | 56,6 | 71 | 42,8 | 1 | 0,6 | 0 | 0 | 1 | 166 | 10 | 10 | 0 | DEFINITIVO | ||||
| Ogliastra | 168 | 11 | 7,9 | 123 | 88,5 | 5 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 139 | 5 | 5 | 0 | DEFINITIVO | ||||
| ESTERE | 94 | 40 | 42,6 | 10 | 10,6 | 39 | 41,5 | 4 | 4,3 | 1 | 1,1 | 5 | 94 | 10 | 10 | 0 | |||
| Benelux | 0 | 15 | 44,1 | 6 | 17,6 | 11 | 32,4 | 1 | 2,9 | 1 | 2,9 | 0 | 34 | 3 | 3 | 0 | DEFINITIVO | ||
| Svizzera | 94 | 13 | 37,1 | 4 | 11,4 | 16 | 45,7 | 2 | 5,7 | 0 | 5 | 35 | 4 | 4 | 0 | DEFINITIVO | |||
| Germania | 0 | 12 | 48,0 | 0 | 12 | 48,0 | 1 | 4,0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 3 | 0 | DEFINITIVO | ||||
| TOTALE | ##### | 17.565 | 40,3 | 20.579 | 47,3 | 3.351 | 7,7 | 1.385 | 3,2 | 672 | 1,5 | 481 | 43.552 | 2.080 | 2.080 | 0 | |||
| VOTI | % | VOTI | % | VOTI | % | VOTI | % | VOTI | % | VOTI | N | CIRCOLI totali |
CIRCOLI scrutinati |
CIRCOLI differenza |
|||||
| DOC1 | DOC2 | DOC 3 | DOC 4 | DOC 5 | ASTENUTI | VOTvalidi | |||||||||||||
| www.rifondazioneinmovimento.org | |||||||||||||||||||