RISULTATI SOTTOSCRIZIONI DEI DOCUMENTI NEI CPF
(120 su 121 federazioni)
TESS
2007
federazione data cpf I DOC II DOC III DOC IV DOC V DOC
  voti % voti % voti % voti % voti %
                         
192 Lecco 20/05/2008 11 64,7 5 29,4 0 0,0 1 5,9 0 0,0
4930 Napoli 20/05/2008 18 18,2 72 72,7 6 6,1 3 3,0 0 0,0
911 Catanzaro 20/05/2008 38 88,4 3 7,0 1 2,3 1 2,3 0 0,0
925 Pescara 21/05/2008 43 86,0 6 12,0 1 2,0 0 0,0 0 0,0
3737 Roma 22/05/2008 45 47,4 37 38,9 9 9,5 1 1,1 3 3,2
246 L'Aquila 22/05/2008 15 57,7 11 42,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1152 Pisa 23/05/2008 36 70,6 12 23,5 2 3,9 1 2,0 0 0,0
652 Teramo 23/05/2008 28 71,8 0 0,0 7 17,9 1 2,6 3 7,7
456 Lodi 25/05/2008 27 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
279 Matera 25/05/2008 6 30,0 13 65,0 0 0,0 1 5,0 0 0,0
2092 Torino 26/05/2008 36 39,6 32 35,2 22 24,2 1 1,1 0 0,0
209 Tigullio 26/05/2008 15 68,2 5 22,7 2 9,1 0 0,0 0 0,0
457 Vicenza 26/05/2008 7 25,9 0 0,0 19 70,4 1 3,7 0 0,0
1203 Reggio E. 26/05/2008 39 70,9 12 21,8 1 1,8 3 5,5 0 0,0
2225 Firenze 26/05/2008 36 37,5 22 22,9 31 32,3 5 5,2 2 2,1
371 Ascoli Piceno 26/05/2008 13 68,4 2 10,5 0 0,0 2 10,5 2 10,5
477 Latina 26/05/2008 15 41,7 19 52,8 1 2,8 1 2,8 0 0,0
199 Avezzano 26/05/2008 13 72,2 5 27,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0
559 Vibo Valentia 26/05/2008 10 38,5 1 3,8 15 57,7 0 0,0 0 0,0
332 Como 27/05/2008 6 33,3 11 61,1 1 5,6 0 0,0 0 0,0
516 Varese 27/05/2008 36 83,7 4 9,3 0 0,0 3 7,0 0 0,0
478 Cesena 27/05/2008 25 80,6 4 12,9 0 0,0 2 6,5 0 0,0
908 Pistoia 27/05/2008 35 77,8 4 8,9 6 13,3 0 0,0 0 0,0
1213 Siena 27/05/2008 10 20,0 33 66,0 3 6,0 1 2,0 3 6,0
692 Terni 27/05/2008 32 50,8 31 49,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
612 Civitavecchia 27/05/2008 22 66,7 10 30,3 1 3,0 0 0,0 0 0,0
271 Mantova 28/05/2008 9 42,9 6 28,6 6 28,6 0 0,0 0 0,0
2769 Milano 28/05/2008 80 61,5 23 17,7 17 13,1 8 6,2 2 1,5
460 Treviso 28/05/2008 8 50,0 7 43,8 1 6,3 0 0,0 0 0,0
243 Gorizia 28/05/2008 18 69,2 2 7,7 5 19,2 1 3,8 0 0,0
1338 Bologna 28/05/2008 49 59,0 12 14,5 18 21,7 4 4,8 0 0,0
552 Modena 28/05/2008 16 32,7 15 30,6 7 14,3 10 20,4 1 2,0
495 Rimini 28/05/2008 24 92,3 1 3,8 1 3,8 0 0,0 0 0,0
1345 Livorno 28/05/2008 41 71,9 4 7,0 11 19,3 0 0,0 1 1,8
565 Ancona 28/05/2008 25 59,5 14 33,3 2 4,8 0 0,0 1 2,4
608 Viterbo 28/05/2008 16 47,1 13 38,2 5 14,7 0 0,0 0 0,0
599 Potenza 28/05/2008 11   21   3   0   0  
217 Cuneo 29/05/2008 0   0   0   0   0  
246 Novara 29/05/2008 1 4,8 20 95,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
190 Crema 29/05/2008 8 47,1 8 47,1 0 0,0 1 5,9 0 0,0
717 Parma 29/05/2008 26 53,1 6 12,2 9 18,4 8 16,3 0 0,0
493 Piacenza 29/05/2008 23 74,2 3 9,7 1 3,2 0 0,0 4 12,9
378 Prato 29/05/2008 7 20,0 26 74,3 0 0,0 2 5,7 0 0,0
880 Frosinone 29/05/2008 18 42,9 22 52,4 1 2,4 1 2,4 0 0,0
802 Chieti 29/05/2008 15 34,9 10 23,3 7 16,3 0 0,0 11 25,6
901 Lecce 29/05/2008 0 0,0 28 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
249 Trapani 29/05/2008 9   13   0   1   0  
114 Asti 30/05/2008 0   0   0   0   0  
141 Biella 30/05/2008 0   0   0   0   0  
460 Padova 30/05/2008 23 88,5 1 3,8 0 0,0 2 7,7 0 0,0
991 Venezia 30/05/2008 48 64,9 23 31,1 0 0,0 0 0,0 3 4,1
372 Udine 30/05/2008 14 50,0 2 7,1 7 25,0 5 17,9 0 0,0
379 Forli' 30/05/2008 17 70,8 4 16,7 3 12,5 0 0,0 0 0,0
180 Lucca 30/05/2008 3 50,0 3 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
616 Viareggio Versilia 30/05/2008 29 65,9 6 13,6 0 0,0 3 6,8 6 13,6
234 Fermo 30/05/2008 2 20,0 1 10,0 5 50,0 0 0,0 2 20,0
1071 Castelli 30/05/2008 14 36,8 23 60,5 1 2,6 0 0,0 0 0,0
682 Rieti 30/05/2008 8 16,3 40 81,6 1 2,0 0 0,0 0 0,0
442 Tivoli 30/05/2008 24 75,0 5 15,6 2 6,3 1 3,1 0 0,0
1311 Caserta 30/05/2008 33 54,1 19 31,1 4 6,6 5 8,2 0 0,0
1318 Bari 30/05/2008 31 36,5 50 58,8 4 4,7 0 0,0 0 0,0
990 Crotone 30/05/2008 0   25   0   0   0  
172 Enna 30/05/2008 0   0   0   0   0  
469 Messina 30/05/2008 19 73,1 4 15,4 0 0,0 2 7,7 1 3,8
1134 Palermo 30/05/2008 10 20,4 37 75,5 2 4,1 0 0,0 0 0,0
603 Ferrara 31/05/2008 27 77,1 4 11,4 3 8,6 1 2,9 0 0,0
425 Grosseto 31/05/2008 16 55,2 12 41,4 1 3,4 0 0,0 0 0,0
136 Isernia 31/05/2008 2 14,3 6 42,9 6 42,9 0 0,0 0 0,0
2776 Reggio Calabria 31/05/2008 17 29,3 41 70,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
201 Ragusa 31/05/2008 16 80,0 4 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
2011 Cagliari 31/05/2008 19 33,3 38 66,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0
226 Agrigento 01/06/2008 1 16,7 5 83,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
323 Ogliastra 01/06/2008 1 9,1 10 90,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
722 Avellino 02/06/2008 5 14,7 21 61,8 8 23,5 0 0,0 0 0,0
883 Nuoro 02/06/2008 19 36,5 32 61,5 0 0,0 0 0,0 1 1,9
514 Alessandria 03/06/2008 11   12   1   0   3  
172 Verbania 03/06/2008 0   0   0   0   0  
198 Vercelli 03/06/2008 7 77,8 2 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0
591 La Spezia 03/06/2008 34 72,3 9 19,1 4 8,5 0 0,0 0 0,0
523 Bergamo 03/06/2008 6 14,3 29 69,0 0 0,0 2 4,8 5 11,9
1145 Brescia 03/06/2008 25 52,1 22 45,8 0 0,0 1 2,1 0 0,0
615 Pavia 03/06/2008 22 66,7 6 18,2 2 6,1 3 9,1 0 0,0
304 Pordenone 03/06/2008 0 0,0 15 60,0 10 40,0 0 0,0 0 0,0
566 Ravenna 03/06/2008 7 14,6 28 58,3 13 27,1 0 0,0 0 0,0
2249 Perugia 03/06/2008 56 70,9 21 26,6 0 0,0 0 0,0 2 2,5
1211 Brindisi 03/06/2008 25 62,5 14 35,0 0 0,0 1 2,5 0 0,0
391 Caltanissetta 03/06/2008 13 68,4 6 31,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0
105 VALLE D'AOSTA 04/06/2008 3 25,0 9 75,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
313 Savona 04/06/2008 20 71,4 0 0,0 8 28,6 0 0,0 0 0,0
302 Cremona 04/06/2008 5 45,5 3 27,3 3 27,3 0 0,0 0 0,0
406 Verona 04/06/2008 18 60,0 2 6,7 1 3,3 1 3,3 8 26,7
472 Trieste 04/06/2008 15   5   2   2   0  
46 Bolzano 04/06/2008 0   0   0   0   0  
1525 Massa Carrara 04/06/2008 17 23,9 43 60,6 9 12,7 0 0,0 2 2,8
414 Benevento 04/06/2008 11 28,9 27 71,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0
786 Taranto 04/06/2008 28 58,3 19 39,6 0 0,0 1 2,1 0 0,0
394 Monza 05/06/2008 19 45,2 22 52,4 0 0,0 1 2,4 0 0,0
135 Sondrio 05/06/2008 1 20,0 3 60,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0
159 Imola 05/06/2008 12 70,6 4 23,5 0 0,0 1 5,9 0 0,0
683 Arezzo 05/06/2008 15 53,6 10 35,7 3 10,7 0 0,0 0 0,0
362 Macerata 05/06/2008 17 60,7 6 21,4 0 0,0 0 0,0 5 17,9
1682 Foggia 05/06/2008 16 27,6 41 70,7 0 0,0 0 0,0 1 1,7
2887 Cosenza 05/06/2008 13 21,7 45 75,0 1 1,7 1 1,7 0 0,0
224 Imperia 06/06/2008 5 21,7 4 17,4 13 56,5 1 4,3 0 0,0
141 Belluno 06/06/2008 6 85,7 0 0,0 0 0,0 1 14,3 0 0,0
649 Sassari 06/06/2008 4 15,4 17 65,4 3 11,5 2 7,7 0 0,0
519 Medio Campidano 06/06/2008 12 66,7 6 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0
247 Gallura 07/06/2008 0   0   0   0   0  
315 Sulcis Iglesiente 07/06/2008 9 36,0 16 64,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
1342 Salerno 08/06/2008 6 9,8 48 78,7 6 9,8 0 0,0 1 1,6
431 Oristano 08/06/2008 13 48,1 4 14,8 9 33,3 1 3,7 0 0,0
322 Trento 09/06/2008 11 42,3 6 23,1 0 0,0 1 3,8 8 30,8
720 Pesaro 11/06/2008 21 72,4 4 13,8 2 6,9 0 0,0 2 6,9
888 Genova COMMISS 0   0   0   0   0  
374 Campobasso COMMISS 0   0   0   0   0  
1085 Catania COMMISS 0   0   0   0   0  
711 Rovigo   0   0   0   0   0  
348 Siracusa 18/06/2008                    
93 SVIZZERA   3 37,5 1 12,5 4 50,0 0 0,0 0 0,0
  BENELUX   4 44,4 1 11,1 4 44,4 0 0,0 0 0,0
  GERMANIA   4 66,7 0 0,0 1 16,7 1 16,7 0 0,0
      TOTALI
  I DOC II DOC III DOC IV DOC V DOC
  voti % voti % voti % voti % voti %
1.933 48,0 1.534 38,1 368 9,1 105 2,6 83 2,1